公司擁有火災、爆炸、擴散定量風險計算分析軟件,測溫儀,經緯儀,有毒有害、可燃氣體檢測報警儀。技術負責人一名:孟路園,過程控制負責人三名:崔海華、徐宏杰、易明,專職安全評價師26人(專職一級安全評價師6人;專職二級安全評價師9人;專職三級安全評價師11人),注冊安全工程師12人。
專職一級安全評價師職業資格證書及從業信息識別卡
序號 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | |
1 | 趙 剛 | 0800000000104162 | 002364 | |
2 | 田在望 | 0800000000104164 | 004487 | |
3 | 徐曉云 | 0800000000104124 | 000191 | |
4 | 盧生煒 | 0800000000104123 | 002310 | |
5 | 閘 勇 | 0800000000104168 | 002354 | |
6 | 李光伏 | 0800000000104447 | 004488 | |
/ | / | / | / |
專職二級安全評價師職業資格證書及從業信息識別卡
序號 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 |
1 | 孟路園 | 1100000000201173 | 020048 |
2 | 徐宏杰 | 1100000000200226 | 018658 |
3 | 霍 俊 | 0800000000207636 | 011116 |
4 | 楊 迎 | 1600000000200632 | 029734 |
5 | 蔡 振 | 1500000000201015 | 27627 |
6 | 王杰峰 | 1500000000200174 | 27626 |
7 | 段慧琳 | 1600000000200534 | 020050 |
8 | 方少林 | 1600000000200556 | 018968 |
9 | 汪 銳 | 1600000000200684 | 029965 |
/ | / | / | / |
專職三級安全評價師職業資格證書及從業信息識別卡
序號 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 |
1 | 崔海華 | 1100000000300424 | 018967 |
2 | 秦向春 | 1100000000302421 | 020053 |
3 | 易 明 | 1200000000300083 | 023346 |
4 | 陶小飛 | 1100000000300317 | 020084 |
5 | 陳 江 | 1200000000300133 | 023348 |
6 | 魏華杰 | 1100000000300250 | 020085 |
7 | 葛 璇 | 1500000000301716 | 027632 |
8 | 金 偉 | 1500000000300932 | 027633 |
9 | 高長仁 | 1500000000300696 | 027635 |
10 | 王浩賓 | 1600000000300850 | 029984 |
11 | 皮江紅 | 1100000000303111 | 020052 |
/ | / | / |
注冊安全工程師執業證號及執業資格證號
序號 | 姓名 | 執業證號 | 執業資格證號 |
1 | 趙剛 | 42050004409 | 0011361 |
2 | 田在望 | 42060013493 | 0020008 |
3 | 徐宏杰 | 42080046822 | 0057906 |
4 | 孟路園 | 42080046824 | 0057904 |
5 | 魏華杰 | 42090069931 | 0057200 |
6 | 陶小飛 | 42090069933 | 0093638 |
7 | 霍俊 | 42090069934 | 0093528 |
8 | 方少林 | 32090066996 | 0098095 |
9 | 皮江紅 | 42120127055 | 0169098 |
10 | 陳江 | 42120127056 | 0169104 |
11 | 楊迎 | 42130138609 | 0170080 |
12 | 高長仁 | 11100094832 | 0106809 |
/ | / | / |